"królewska" linia Przemyślidów
| Wratysław II 1032/35-1092 ♔Czechy♔Polska (tyt.?) | Brzetysław II ok.1060-1100 | Brzetysław 1095-po 1131 | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wratysław ?-1061 | |||||
| Judyta 1056/58-1086 | |||||
| Ludmiła ?-po 1100 | |||||
| Bolesław po 1062-1091 | |||||
| Borzywoj II ok.1064-1124 | Jaromir ?-1138 | Henryk (Konrad) ?-1167 | |||
| Spitygniew ?-1157 | |||||
| Leopold ok.1102-1143 | |||||
| Bolesław | |||||
| Rycheza ?-przed 1124 | |||||
| Albrecht ?-przed 1124 | |||||
| Władysław I ?-1125 | Władysław II ok.1110-1174 ♔Czechy | Fryderyk 1141/42-1189 | Wratysław ?-przed 1181 | ||
| Helena (Eirene) przed 1164-? | |||||
| Zofia ?-1195 | |||||
| Ludmiła ok.1170-1240 | |||||
| Olga ?-po 1163 | |||||
| Małgorzata ?-ok.1183 | |||||
| Agnieszka ?-1228 | |||||
| Świętopełk ?-po 1169 | |||||
| Wojciech 1145-1200 ♝Salzburg | |||||
| Przemysł Ottokar I ok.1155-1230 ♔Czechy | Wratysław przed 1181-po 1231 | ||||
| Małgorzata Dagmar ok.1186-1212 ♔Dania | |||||
| Bożysława ?-ok.1238 | |||||
| Jadwiga | |||||
| Wratysław 1200-ok.1201 | |||||
| Judyta ?-1230 | |||||
| Anna 1201/4-1265 | |||||
| Agnieszka ok.1204 | |||||
| Wacław I Jednooki 1205-1253 ♔Czechy | c.d. poniżej | ||||
| Władysław I 1207-1227 | |||||
| Przemysł 1209-1239 | |||||
| Wilhelmina Blažena 1210-1281 | |||||
| Św. Agnieszka 1211-1282 | |||||
| Władysław III Henryk ok.1160-1222 | |||||
| Rycheza ok.1165-1182 | |||||
| Dypold I 1120/25-1167 | Dypold II 1154/62-1190 | Dypold III Borzywoj 1176/81-1235 | |||
| Sobiesław 1177/82-1247/55 | |||||
| Bolesław Szepiołka 1182/83-1241 | |||||
| Otto 1188/90-1225 | |||||
| Jadwiga 1154/62-1211 | |||||
| Henryk ?-po 1169 | Elżbieta ?- po 1197 | ||||
| Małgorzata ?- po 1197 | |||||
| Henryk Brzetysław ?-1197 | |||||
| Swatawa (Ludgarda) ?-po 1146 | |||||
| Sobiesław I ok.1075-1140 | Władysław ?-po 1165 | ||||
| Maria 1124/25-1172 | |||||
| Sobiesław II 1128/29-1180 | |||||
| Oldrzych 1134-1177 | Agnieszka | ||||
| Wacław II 1137-po 1192 | |||||
| Judyta 1066?-1108 | |||||
c.d.: potomkowie Wacława I Jednookiego:
| Władysław II ok.1227-1247 | ||
| Przemysł Ottokar II ok.1233-1278 ♔Czechy | Henryk 1262-1263 | |
| Kunegunda 1264/65-1321 | ||
| Agnieszka 1269-1296 | ||
| Wacław II 1271-1305 ♔Polska ♔Czechy | Przemysł Ottokar 1288 | |
| Wacław III 1289-1306 ♔Węgry ♔Czechy♔Polska (tyt.) | ||
| Agnieszka 1290-1292 | ||
| Anna 1290-1313 ♔Czechy ♔Polska (tyt.) | ||
| Elżbieta 1292-1330 ♔Czechy | ||
| Guta 1293-1294 | ||
| Jan 1294 | ||
| Jan 1295-1296 | ||
| Małgorzata 1296-1322 | ||
| Guta 1297 | ||
| Jan Volek przed 1305-1351 (syn naturalny) ♗Ołomuniec | ||
| Elżbieta przed 1305-przed 1347 (córka naturalna; pochodzenie niepewne) | ||
| Agnieszka ok.1305-przed 1337 | ||
| Mikołaj I ok.1255-1318 (syn naturalny) | ⇒ linia opawska | |
| Agnieszka przed 1260-? (córka naturalna) | ||
| Elżbieta przed 1260-? (córka naturalna) | ||
| Jan 1265/70-1296 (syn naturalny) | ||
| (3 córki naturalne) | ||
| Bożena (Beatrix) po 1227-1290? | ||
| Agnieszka po 1227-1268 | ||
| córka ?-przed 1248 | ||
heraldyka:


literatura:
- http://fmg.ac/Projects/MedLands/
BOHEMIA.htm, [10.09.2010] - http://genealogy.euweb.cz/bohemia/
bohemia1.html, [10.09.2010] - Kazimierz Jasiński, Rodowód Piastów mazowieckich, Wydawnictwo Historyczne, Poznań - Wrocław 1998
- Kazimierz Jasiński, Rodowód Piastów śląskich, Wydawnictwo Avalon, Kraków 2007


