Piastowie świdnicko-jaworsko-ziębiccy
| LINIA ŚWIDNICKO-JAWORSKA | LINIA ZIĘBICKA |
| Bolko I Surowy 1252/56-1301 | Judyta 1285/87-1320 | |||
| Bolko II Starszy 1285/90-1300 | ||||
| Bernard Stateczny 1288/91-1326 | Bolko II Mały 1309/12-1368 | Elżbieta ?-po 1401 (istnienie niepewne) | ||
| syn przed 1368 (istnienie niepewne) | ||||
| Konstancja po 1309-1360/63 | ||||
| Elżbieta 1309/15-1348 | ||||
| Henryk 1316/24-1343/45 | Anna 1339-1362 ♕Ces. Rzym. ♔Czechy | |||
| Beata 1320/27-1333 | ||||
| dzieci ?-przed 1327 (istnienie niepewne) | ||||
| Beatrycza 1290-1322 ♔Niemcy | ||||
| Henryk 1292/96-1346 | ||||
| Elżbieta przed 1300 | ||||
| Małgorzata przed 1300 | ||||
| Bolko II 1300-1341 | Mikołaj Mały 1322/27-1358 | Bolko III 1344/48-1410 | Mikołaj po 1370-1405 | |
| Jan 1370/90-1428 | ||||
| Eufemia 1370/85-1447 | ||||
| Henryk II 1371/96-1420 | ||||
| Katarzyna przed 1402-1422 | ||||
| Agnieszka 1370/1411-1443 | ||||
| Jadwiga | ||||
| Elżbieta | ||||
| Henryk I 1346/50-1366/85 | ||||
| Anna przed 1353-1368/70 (pochodzenie niepewne) | ||||
| Agnieszka przed 1358-1424/34 (pochodzenie niepewne) | ||||
| Guta przed 1358-1413 (pochodzenie niepewne) | ||||
| Katarzyna przed 1359-po 1396 (pochodzenie niepewne) | ||||
| Małgorzata 1322/30-1368 | ||||
| syn ?-przed 1307 (istnienie niepewne) | ||||
| Anna 1301/2-1332/34 | ||||
heraldyka:


literatura:
- Kazimierz Jasiński, Rodowód Piastów śląskich, Wydawnictwo Avalon, Kraków 2007
- Stanisław Szczur, Krzysztof Ożóg, Piastowie, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1999

