LINIA CIESZYŃSKA | LINIA OŚWIĘCIMSKA | LINIA ZATORSKA | LINIA BARONÓW VON UND ZU HOHENSTEIN (bez prawa dziedziczenia po linii głównej) |
Mieszko I ok.1251/52-1315/16 | Władysław I 1275/89-1321/24 ⚭ Eufrozyna, c. Bolesława II płockiego | Jan I Scholastyk 1305/11-1372 | Jan II 1344/51-1375/76 ⚭ Jadwiga, c. Ludwika I brzeskiego | Jan III 1366(72?)/76-1405 ⚭ Jadwiga, siostra Władysława II Jagiełły | ||
Anna 1366/76-przed 1454 | ||||||
Katarzyna 1366/67-po 1403 | ||||||
Anna 1308/25-po 1354 | ||||||
córka 1308/25-? (pochodzenie niepewne) | ||||||
Kazimierz I 1280/97-1358 ⚭ Eufemia, c. Trojdena I czerskiego | Anna ok.1325-1367 | |||||
Władysław 1325/31-1355 | ||||||
Jolanta Helena ok.1331-1403 | ||||||
Bolesław 1331/32-1356 | ||||||
Przemysław I Noszak 1332/36-1410 ⚭ Elżbieta, c. Bolesława kozielsko-bytomskiego | Przemysław Młodszy 1362/70-1406 | Kazimierz I ok.1396-1433/34
| c.d. poniżej | |||
Bolesław I 1363/73-1431
| Wacław I 1413/18-1474 | |||||
Władysław ok.1420-1460 | ||||||
Przemysław II 1418/20-1477 ⚭ Anna, c. Bolesława IV warszawskiego | Jadwiga 1469-1521 | ⇒ Zápolyowie | ||||
Bolesław II 1422/24-1452 ⚭ Anna, siostrzenica Zofii (Sonki) holszańskiej | Kazimierz II 1449/53-1528 | c.d. poniżej | ||||
Zofia 1449/53-1479 | ||||||
Barbara 1449/53-1494/1507 | ||||||
Aleksandra ?-po 1460 | ||||||
Anna 1376/80-1403/20 ⚭ Henryk IX lubiński | ||||||
Małgorzata ok.1370-1416 | ||||||
Agnieszka 1338/40-1371 | ||||||
Jan 1339/40-1359 | ||||||
Siemowit ok.1340-1391 (1392/?) | ||||||
Elżbieta 1340-po 1363 | ||||||
Wiola Elżbieta 1287/91-1317 ♔Polska (tyt.)♔Czechy |
Wacław I 1415/18-1465/68 | Kazimierz II ok.1450-1490 | Bolko po 1489-przed 1494 (istnienie niepewne) |
Wacław II ok.1450-1484/87 | ||
Jan (Janusz) V ok.1455-1513 ⚭ Barbara, c. Bolesława II cieszyńskiego | Jan (Janusz) ok.1500-1519/21 (syn naturalny) | |
Anna (córka naturalna; istnienie i pochodzenie niepewne) | ||
Władysław ok.1455-1494 | Agnieszka 1477/80-1505 | |
Zofia ?-przed 1466 | ||
Katarzyna ?-przed 1466 | ||
Agnieszka ?-po 1465 | ||
Przemysław ok.1425-1484 ⚭ Małgorzata (Machna), c. Mikołaja I opolskiego | córka (córka naturalna; istnienie i pochodzenie niepewne) | |
syn (syn naturalny; istnienie i pochodzenie niepewne) | ||
Małgorzata 1467/68-1531 | ||
Jan (Janusz) IV 1426/30-1495/97 | Helena ok.1478-? |
Fryderyk 1480/83-1507 | |||||
Wacław II 1488/96-1524 | syn ok.1520-1520/25 | ||||
Zofia ok.1520-1541 | |||||
Ludmiła 1520/23-po 1538 | |||||
Wacław III Adam 1524-1579 | Fryderyk Kazimierz 1541/42-1571 ⚭ Katarzyna, c. Fryderyka III legnickiego | Katarzyna 1565-1571 | |||
Anna 1543-przed 1564 | |||||
Zofia po 1543-? (istnienie niepewne) | |||||
córka ok. 1569 | |||||
Chrystian August 1570-1571 | |||||
Maria Sydonia 1572-1587 ⚭ Fryderyk IV legnicki | |||||
Anna Sybilla 1573-po 1601/2 | |||||
Adam Wacław 1574-1617 | Adam Gotard 1596-1597 | ||||
Anna Sydonia 1598-ok.1619 | |||||
Elżbieta Lukrecja 1599-1653 | |||||
Chrystian Adam 1600-1602 | |||||
Fryderyk Wilhelm 1601-1625 | (Maria) Magdalena 1624/26-po 1661 (córka naturalna) | ||||
Anna Elżbieta 1625-? (prawdopodobnie córka naturalna; pochodzenie niepewne) | |||||
Wacław Gotfryd 1602/18-po 1672 (syn naturalny) | Ferdynand I po 1640-przed 1693 | Ferdynand II 1681/82-1706 | |||
Jan Albrecht 1578-1579 |