Piastowie głogowsko-żagańsko-oleśniccy
| LINIA GŁOGOWSKA | LINIA ŻAGAŃSKA | LINIA OLEŚNICKA |
| Konrad I 1228/31-1273/74 | Anna 1250/52-1271 | ||||
| Eufemia 1251/54-przed 1275 | |||||
| Henryk III 1251/60-1309 | Henryk IV Wierny 1291/92-1342 | Henryk V Żelazny 1310/21-1369 | Henryk VI Starszy ok.1345-1393 | dziecko | |
| Anna przed 1350-po 1405 | |||||
| Jadwiga 1340/50-1390 | |||||
| Henryk VII Średni Rumpold ok.1350-1395 | |||||
| Henryk VIII Młodszy Wróbel 1357/63-1397 | c.d. poniżej | ||||
| Agnieszka 1312/21-1362 | |||||
| Salomea 1312/22-po 1359 | |||||
| Jadwiga 1312/16-1348 (pochodzenie niepewne) | |||||
| Konrad I 1292/98-1366 | c.d. poniżej | ||||
| Agnieszka 1293/97-1361 | |||||
| Bolesław 1293/96-1320/21 | |||||
| Jan 1296/1300-1361/65 | |||||
| Salomea 1296/1300-przed 1309 | |||||
| Katarzyna 1300/5-1323/25 | |||||
| Jadwiga po 1300-przed 1309 | |||||
| Przemko 1300/8-1331 | |||||
| Konrad II Garbaty 1260/65-1304 | |||||
| Przemko 1265/71-1289 | |||||
| Jadwiga przed 1267/71-1318 | |||||
c. d.: potomkowie Konrada I:
| Konrad II der Groe Hirre 1338/40-1403 | Konrad III Stary 1354/59-1412 | Konrad IV Starszy 1380/86-1447 ♗Wrocław | ||
| Konrad V Kantner (Kącki) 1381/87-1439 | Agnieszka 1410/20-1448 | |||
| Konrad IX Czarny 1415/20-1471 | Barbara 1465-po 1478 | |||
| Konrad X Biały Młodszy ok.1420-1492 | ||||
| Anna 1420/30-1481 | ||||
| Małgorzata ok.1430-1466 | ||||
| Konrad VI Dziekan 1387/91-1427 | ||||
| Konrad VII Biały ok.1390-1452 | ||||
| Konrad VIII Młody 1395/1400-1444/47 | ||||
| Eufemia 1390/1405-1444 | ||||
| Jadwiga 1400/10-1447/53 | ||||
c. d.: potomkowie Henryka VIII Młodszego Wróbla:
| Jan I 1382/91-1439 | Baltazar 1410/15-1472 | Anna ok.1460-1463 |
| Rudolf 1411/18-1454 | ||
| Anna 1408/18-przed 1437 | ||
| Jadwiga 1410/22-1497 | ||
| Małgorzata 1415/25-po 1490 | ||
| Wacław 1420/34-1488 | ||
| Barbara 1420/30-1476 | ||
| Scholastyka 1420/30-1483/89 | ||
| Jan II Szalony 1435-1504 | Małgorzata 1465/72-po 1502 | |
| Salomea 1476/77-1514 | ||
| Jadwiga 1477/78-1524 | ||
| Anna ok.1480-1541 | ||
| Barbara ok.1481-1539 | ||
| Agnieszka 1430/39-1473 | ||
| Henryk IX Starszy 1389/90-1467 | Zygmunt 1431/32-1458 | |
| Henryk XI 1429/35-1476 | ||
| Anna 1430/40-1483 | ||
| Jadwiga 1440/50-1480/82 | ||
| Katarzyna 1440/50-1497 | ||
| syn | ||
| Henryk X Młodszy Rumpold 1390/96-1423 | ||
| Wacław 1391/97-1430/31 | ||
| Anna 1390/97-1426/33 | ||
heraldyka:



literatura:
- Aleksander Fudalej, Pieczęcie księstw głogowskiego i żagańskiego, Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Nowej Soli, 1973
- Kazimierz Jasiński, Rodowód Piastów śląskich, Wydawnictwo Avalon, Kraków 2007
- Stanisław Szczur, Krzysztof Ożóg, Piastowie, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1999

