Piastowie opolsko-raciborscy
| LINIA OPOLSKA | LINIA BYTOMSKO-KOZIELSKA | LINIA RACIBORSKA | LINIA STRZELECKO-NIEMODLIŃSKA |
| Mieszko I Laskonogi 1141/46-1211 | Kazimierz I 1178/80-1229/30 | Mieszko II Otyły ok.1220-1246 | |
| Więcesława ?-po 1229/30 | |||
| Władysław I ok.1225-1281/82 | Mieszko I 1251/52-1315/16 | → linia cieszyńsko- oświęcimska | |
| Kazimierz 1253/57-1312 | Bolesław ok.1278-1328 | ||
| Władysław 1277/83-1351/52 | Kazimierz ok.1312-1343/47 | ||
| Eufemia ok.1312-1376/78 | |||
| Agnieszka 1326/28-1362 | |||
| Katarzyna ?-1382/83 | |||
| Bolesław 1329/33-1354/55 | Elżbieta 1347/50-1374 | ||
| Eufemia 1350/52-1411 | |||
| Bolka 1352-1427/28 | |||
| Beatrycza 1335/44-1364 | |||
| Elencza ?-po 1339 | |||
| syn przed 1338- przed 1355 | |||
| Siemowit ok.1292-po 1341 | |||
| Jerzy przed 1300-po 1326 | |||
| Mieszko 1290/1300-1344 | |||
| Maria 1290/92-1317 | |||
| Bolko I 1254/58-1313 | Bolesław I Pierworodny 1290/95-1362/65 | Bolesław II 1326/35-1367/68 | |
| Małgorzata ok.1340-1399 | |||
| Juta po 1340-1379 | |||
| Anna ?-1365 | |||
| Jadwiga ?-1413 | |||
| Wacław 1336/46-1369 | |||
| Henryk ok.1345-1382 | |||
| Elżbieta ?-po 1366 | |||
| Bolko II ok.1300-1356 | c.d. poniżej | ||
| Albert 1300/10-1370/71 | Elżbieta ok.1348-1360/61 | ||
| Konstancja ok.1256-1351 | |||
| Przemysł 1258/68-1306 | Leszek (Lestek) 1290/92-1336 | ||
| Anna 1292/98-przed 1341 | |||
| Eufemia 1299/1301-1359 | |||
| Eufrozyna 1238/30-1292/94 | |||
| Ludmiła ? - po 1200 | |||
| Agnieszka ? - po 1200 | |||
| Eufrozyna ? - po 1200 | |||
| Ryksa ?-po 1239 (pochodzenie niepewne) |
c.d.: potomkowie Bolka II opolskiego:
| Władysław II Opolczyk 1326/30-1401 | córka przed 1365-? | |
| Katarzyna 1367-1420 | ||
| Jadwiga 1367/1378-po 1390 | ||
| Eufemia przed 1402-przed 1408 | ||
| Bolko III 1330/37-1382 | Jan Kropidło 1360/64-1421 | |
| Bolko IV 1363/67-1437 | Bolesław V Wołoszek 1394/1400-1460 | Wacław ok.1433-przed 1453 |
| Małgorzata 1412/14-1454 | ||
| Jan I 1410/13-1439 | ||
| Henryk przed 1420-1436 | ||
| Mikołaj I 1420/24-1476 | Małgorzata (Machna) 1442/50-1468/72 | |
| Elżbieta 1422/52-1507 | ||
| Ludwik ok.1450-1475/76 | ||
| Jan II Dobry ok.1460-1532 | córki (istnienie niepewne) | |
| Magdalena 1463/65-1501 | ||
| Mikołaj II 1457/62-1497 | ||
| Katarzyna ?-1507 | ||
| Elekta | ||
| Bernard ?-1477 | ||
| Bolesław ?-1477 | ||
| Juta (Guta) 1366/73-1416/19 | ||
| Henryk ok.1374-1394 | ||
| Bernard 1374/78-1455 | Jadwiga (istnienie niepewne) | |
| Anna (istnienie niepewne) | ||
| Anna przed 1378-1455/56 | ||
| Henryk 1337/38-1358/65 | ||
| Kunegunda ok.1340-po 1373 | ||
| Agnieszka ok.1348-po 1390 | ||
| Elżbieta ok.1348-1382 | ||
| Agnieszka Elżbieta przed 1356-1408/9 | ||
| Anna po 1348-po 1411 | ||
| Małgorzata ?-po 1391 (pochodzenie niepewne) | ||
heraldyka:


literatura:
- Jerzy Horwat, Piastowie górnośląscy, Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu - Historia - zeszyt nr 8, Bytom 2007
- Kazimierz Jasiński, Rodowód Piastów śląskich, Wydawnictwo Avalon, Kraków 2007
- Stanisław Szczur, Krzysztof Ożóg, Piastowie, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1999
© Copyright 1999-2010 Michał Szuster. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wszelkie materiały (m.in. treści, elementy graficzne oraz kod strony) zawarte na tej witrynie nie mogą być zamieszczane na innych stronach, rozpowszechniane i wprowadzane do systemów gromadzenia danych bez uprzedniej zgody Autora.
Wszelkie materiały (m.in. treści, elementy graficzne oraz kod strony) zawarte na tej witrynie nie mogą być zamieszczane na innych stronach, rozpowszechniane i wprowadzane do systemów gromadzenia danych bez uprzedniej zgody Autora.
partnerzy serwisu - ApisVideo.pl | Historia - Historia Polski | Niemiecki - Język Niemiecki | WOS - Wiedza o Społeczeństwie | Żegluga śródlądowa
